반응형
1. 커피 메뉴
| 메뉴 | 아이스크림(대) | 아이스(반테) | 아이스크림 (대단한) | 뜨거운 (큰) | 핫 (반티) |
| 미국 사람 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |
| 커피 라떼 | 4,400 | 4,400 | 5,200 | ||
| 카푸치노 | 4,400 | ||||
| 아메리카노(4샷) | 4,400 | 4,400 | |||
| 카라멜 마끼야또 | 4,700 | 4,700 | 6,100 | ||
| 돌체라떼 | 4,700 | 6,100 | 4,700 | 6,100 | |
| 커피모카 | 4,700 | 6,100 | |||
| 바닐라 라떼 | 4,700 | 6,100 | 4,700 | 6,100 | |
| 아인슈테판 | 5,200 | ||||
| 아인슈타인 라떼 | 6,100 | ||||
| 블랙티 아인슈타인 라떼 | 6,800 | ||||
| 퍼프 크림 아인슈타인 라떼 | 6,800 |
2. 라떼 메뉴
반응형
| 메뉴 | 아이스(반테) | 아이스크림 (대단한) | 뜨거운 (큰) | 핫 (반티) |
| 바나나 라떼 | 3,400 | |||
| 퍼프크림 JMT | 4,400 | 5,200 | ||
| 블루베리 JMT | 4,400 | 5,200 | ||
| 초코퐁라떼 | 4,400 | |||
| 흑설탕 퐁당 라떼 | 4,400 | |||
| 흑설탕 밀크티 | 4,400 | |||
| 녹차라떼 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| 리얼 생초코라떼 | 5,200 | 4,700 | ||
| 커피 쿠키 라떼 | 5,700 | 6,400 | 4,800 | |
| 버블 브라운 슈가 밀크티 | 4,900 | 5,200 | ||
| 흑설탕 밀크티 | 4,900 | |||
| 타로 버블 JMT | 5,200 | |||
| 초코바나나라떼 | 5,300 | |||
| 딸기 요거트 라떼 | 5,600 | |||
| 베르무트 크림 라떼 | 5,700 | |||
| 흑임자크림라떼 | 5,700 | |||
| 망고 코코넛 라떼 | 5,700 | |||
| 프리미엄 로얄밀크티 | 5,800 | |||
| 민트초코라떼 JMT | 6,100 | |||
| 타로 JMT | 6,100 | |||
| 17곡 오트밀 라떼 | 6,100 | |||
| 망고 라떼 | 6,100 | |||
| 딸기라떼 | 6,100 | |||
| 리얼 생초코라떼 | 6,100 | 6,100 | ||
| 프리미엄 버블 로얄 밀크티 | 6,200 | |||
| 치즈커피쿠키라떼 | 7,400 |
3. 과일차 블렌딩 & 이별
| 메뉴 | 아이스(반테) | 아이스크림 (대단한) | 뜨거운 (큰) | 핫 (반티) |
| 열대 과일 | 4,400 | 4,400 | ||
| 열대 소나무 과일 | 5,200 | |||
| 파인 레몬 홍차 | 3,400 | |||
| 파인레몬히비스커스차 | 3,400 | |||
| 복숭아 자몽 아이스티 | 4,300 | |||
| 복숭아 오렌지 아이스티 | 4,300 | |||
| 복숭아 아이스티 코코넛 젤리 | 4,300 | |||
| 우자티 | 4,400 | 4,400 | ||
| 레몬 티 | 4,400 | 4,400 | ||
| 실론 조식 | 4,400 | 4,400 | ||
| 히비스커스 차 | 4,400 | 4,400 | ||
| 박하 | 4,400 | 4,400 | ||
| 카모마일 차 | 4,400 | 4,400 | ||
| 뱅쇼 | 5,200 | |||
| 라벤더 | 4,400 | 4,400 | ||
| 복숭아 레몬 라벤더 차 | 3,400 | |||
| 파인레몬라벤더티 | 3,400 | |||
| 유자 레몬 라벤더 차 | 3,400 | |||
| 상그리아 | 5,200 | |||
| 깔라만시 탄산수 | 5,200 | |||
| 청포도 탄산수 | 5,200 | |||
| 자몽을 곁들인 미네랄 워터 | 5,200 | |||
| 레몬 탄산수 | 5,200 | |||
| 리치 복숭아 홍차 | 6,100 | |||
| 허니 자몽 홍차 | 6,100 | |||
| 무궁화 레몬 방쇼 | 6,300 |
4. 치즈폼 음료
반응형
| 메뉴 | 아이스크림(대) | 아이스(반테) | 아이스크림 (대단한) |
| 옐로우 치즈 돌체 콜드브루 | 6,300 | ||
| 옐로우 치즈 아인슈페너 라떼 | 6,800 | ||
| 옐로우 치즈 슈크림 JMT | 6,100 | ||
| 노란 치즈를 곁들인 퐁라떼 | 6,100 | ||
| 노란 치즈 크림을 얹은 프라페 | 6,100 | ||
| 크림 퍼프 치즈 JMT | 6,100 | ||
| 블루베리치즈 JMT | 6,100 | ||
| 초코퐁라떼의 치즈 | 6,100 | ||
| 흑설탕 치즈퐁라떼 | 6,100 | ||
| 녹차라떼 치즈 | 6,200 | ||
|
카라멜치즈 인절미라떼
|
6,300 | ||
| 흑설탕 치즈밀크티 | 6,300 | ||
| 녹차와 치즈 프라페 | 6,400 | ||
| 민트초코치즈라떼 JMT | 6,800 | ||
| 타로 치즈 JMT | 6,800 | ||
| 망고 라떼 치즈 | 6,800 | ||
| 딸기라떼치즈 | 6,800 | ||
| 크림치즈 돌체라떼 | 6,800 | ||
| 바닐라 치즈 | 6,800 | ||
| 프리미엄 치즈로얄밀크티 | 6,800 |
5. 스무디와 프라페
| 메뉴 | 아이스(반테) | 아이스크림(대) | 아이스크림 (대단한) |
| 깔라만시 스무디 | 5,200 | 6,300 | |
| 망고 스무디 | 5,200 | 6,300 | |
| 딸기 스무디 | 5,200 | 6,300 | |
| 청포도 스무디 | 5,200 | 6,300 | |
| 자바 칩 프라페 | 5,300 | 6,400 | |
| 딸기크림 프라페 | 5,700 | ||
| 녹차프라페 | 5,700 | ||
| 블루베리 요거트 스무디 | 6,100 | ||
| 복숭아 레몬 스무디 | 6,100 | ||
| 복숭아 청포도 스무디 | 6,100 | ||
| 복숭아 리치 스무디 | 6,100 | ||
| 하와이안 코코넛 프라페 | 6,100 | 7,000 | |
| 망고 요거트 스무디 | 6,100 | 7,300 | |
| 간편한 요거트 스무디 | 6,100 | 7,300 | |
| 깔라만시 요거트 스무디 | 6,100 | 7,300 | |
| 딸기 요거트 스무디 | 6,100 | 7,300 | |
| 자바칩 치즈프라페 | 6,200 | ||
| 열대 주스 스무디 | 6,200 |
6. 단백질 음료
반응형
| 메뉴 | 아이스(반테) | 아이스크림(대) | 아이스크림 (대단한) |
| 프로틴 바나나 라떼 | 5,300 | ||
| 프로틴 돌체 라떼 | 6,300 | ||
| 단백질 흑설탕 밀크티 | 6,500 | ||
| 정말 맛있는 슈크림 프로틴 쉐이크 | 6,800 | ||
| 정말 맛있는 검은깨 단백질 쉐이크 | 6,800 | ||
| 정말 맛있는 자바칩 프로틴 쉐이크 | 6,800 | ||
| 단백질 타로 JMT | 6,800 | 7,800 | |
| 단백질 흑설탕 밀크티 | 6,900 | ||
| 프로틴 프리미엄 로얄밀크티 | 7,500 | ||
| 단백질 17 오트밀 라떼 | 7,800 | ||
| 프로틴 프리미엄 버블 로얄밀크티 | 7,900 |
7. 디저트 & 케이크
| 메뉴 | 가격 |
| 오리지널 도쿄 롤 S | 5,600 |
| 화이트초코 도쿄롤 S | 5,600 |
| 녹차 도쿄 롤 S | 5,600 |
| 망고 도쿄 롤 S | 5,600 |
| 자색 고구마 도쿄 롤 S | 5,600 |
| 순수한 우유 고구마 케이크 | 5,800 |
| 더블 크림 치즈 | 5,800 |
| 빨간 벨벳 | 6,800 |
| 당근 케이크 | 6,800 |
| 설탕 채워진 초콜릿 100% | 6,800 |
| 순수한 우유 케이크 | 6,800 |
| 슈퍼 소프트 오리지널 치즈 케이크 | 6,800 |
| 프렌치 블루베리 치즈케이크 | 6,800 |
| 리얼 카라멜 치즈케이크 | 6,800 |
| 쁘띠 밀크 크레이프 | 6,800 |
| 쁘띠 티라미수 크레이프 | 6,800 |
| 쁘띠 쿠키 앤 크림 크레이프 | 6,800 |
| 티라미수 크레이프 | 7,500 |
| 레드벨벳 티라미수 | 7,500 |
| 내 진짜 생초콜릿 크레이프 | 7,500 |
| 진짜 생초콜릿으로 만든 녹차 | 7,500 |
| 풀바디 캐러멜 크레이프 | 7,500 |
| 바닐라 푸딩 | 7,500 |
| 이탈리안 오리지널 티라미수 | 9,800 |
| 이탈리안 쿠키 앤 크림 티라미수 | 10,500 |
| 밀크 파베 초콜릿 | 15,000 |
| 말차 파베 생초콜릿 | 16,000 |
| 화이트초코 도쿄롤 L | 24,800 |
| 녹차 도쿄 롤 L | 24,800 |
| 도쿄 5롤 | 28,000 |
| 전유 | 35,000 |
| 홀 레드벨벳 | 38,000 |
| 전체 당근 | 38,000 |
| 할레나 리얼생크림 | 38,000 |
8. 베이커리
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 푸딩 오믈렛 | 1,000 |
| 초콜릿 오믈렛 | 1,000 |
| 녹차 오믈렛 | 1,000 |
| 밀크 크림 오믈렛 | 1,000 |
| 더블초코칩쿠키 | 1,500 |
| 초콜릿 바삭바삭 부드러운 비스킷 | 1,500 |
| 달콤한 화이트 조이 쿠키 | 1,500 |
| 프랑스 딸기 마카롱 | 2,800 |
| 진한 초콜릿 가나슈를 곁들인 프렌치 마카롱 | 2,800 |
| 프렌치 오레오 마카롱 | 2,800 |
| 노란 치즈를 곁들인 프렌치 마카롱 | 2,800 |
| 솔티드 캐러멜을 곁들인 프렌치 마카롱 | 2,800 |
| 티라미수 프렌치 마카롱 | 2,800 |
| 프렌치 마카롱 6개 | 17,800 |
| 곡물 빵 | 2,900 |
| 할라피뇨 소시지를 위한 피낭시에 | 2,900 |
| 위기의 시간에 징징 | 3,200 |
| 블루베리 크럼블 피낭시에 | 3,200 |
| Apple Crumble의 금융가 | 3,200 |
| 몽블랑 다쿠아즈 | 3,500 |
| 황치즈 다쿠아즈찜 | 3,400 |
| 찐 초코 다쿠아즈 | 3,400 |
| 컨버터 다쿠아즈 | 3,400 |
| 블루베리 요거트 다쿠아즈 | 3,400 |
| 핑크 솔티드 카라멜 다쿠아즈 | 3,400 |
| 다크 캐러멜을 곁들인 수제 통 도넛 | 3,500 |
| 직접 만든 건강하고 맛있는 바닐라 도넛 | 3,500 |
| 팥을 곁들인 수제 순수 우유 도넛 | 3,500 |
| 순수한 우유로 만든 수제 도넛 | 3,500 |
| 4가지 쉬운 오믈렛 | 4,000 |
| 쿠키슈 밀크초콜릿 | 4,200 |
| 쿠키 슈 밀크 크림 | 4,200 |
| 쿠키 슈 푸딩 | 4,200 |
| 치즈 크루아상 | 4,800 |
| 소시지 크루아상 | 4,800 |
| 찹쌀 크루아상 | 4,800 |
| 초콜릿 크루아상 | 4,800 |
| 커스터드 크로칸 츄 | 4,900 |
| 밀크 크림 치즈 크로칸 | 4,900 |
| 링고 케이크 | 4,900 |
| 카야잼 크루아상 | 5,600 |
| 호두 브라우니 | 5,900 |
| 프랑스 마늘 빵 | 7,500 |
| 퓨어 밀크 플레이키 크림 | 12,800 |
| 순수한 우유로 만든 카스테라 케이크 | 13,500 |
| 푸딩 오믈렛 | 14,800 |
| 초콜릿 오믈렛 | 14,800 |
| 녹차 오믈렛 | 14,800 |
| 밀크 크림 오믈렛 | 14,800 |



